지방전문경력관의 봉급표
-공무원보수규정 [별표 3의2] 준용 -
(월지급액, 단위 : 원)
직위군 호봉 |
가군 | 나군 | 다군 |
1 | 2,606,400 | 1,929,500 | 1,686,500 |
2 | 2,730,000 | 2,034,000 | 1,710,500 |
3 | 2,853,900 | 2,140,300 | 1,750,400 |
4 | 2,979,000 | 2,247,300 | 1,806,500 |
5 | 3,106,300 | 2,353,500 | 1,878,400 |
6 | 3,230,800 | 2,461,900 | 1,966,900 |
7 | 3,351,300 | 2,571,900 | 2,054,600 |
8 | 3,473,300 | 2,678,800 | 2,139,100 |
9 | 3,596,300 | 2,772,300 | 2,221,300 |
10 | 3,721,600 | 2,864,300 | 2,302,200 |
11 | 3,833,100 | 2,954,800 | 2,376,100 |
12 | 3,941,500 | 3,035,500 | 2,441,400 |
13 | 4,038,200 | 3,117,000 | 2,510,500 |
14 | 4,137,900 | 3,188,200 | 2,580,700 |
15 | 4,242,200 | 3,259,300 | 2,648,200 |
16 | 4,321,400 | 3,332,900 | 2,712,500 |
17 | 4,399,800 | 3,406,800 | 2,769,600 |
18 | 4,469,600 | 3,473,200 | 2,827,900 |
19 | 4,543,300 | 3,534,900 | 2,887,200 |
20 | 4,612,000 | 3,600,700 | 2,947,600 |
21 | 4,685,700 | 3,667,500 | 3,004,500 |
22 | 4,756,000 | 3,726,100 | 3,063,000 |
23 | 4,829,700 | 3,787,300 | 3,116,600 |
24 | 4,905,600 | 3,851,300 | 3,173,900 |
25 | 4,979,600 | 3,910,100 | 3,226,100 |
26 | 5,059,200 | 3,969,000 | 3,282,500 |
27 | 5,136,300 | 4,030,700 | 3,336,400 |
28 | 5,211,500 | 4,092,800 | 3,384,600 |
29 | 5,290,000 | 4,150,600 | 3,431,900 |
30 | 5,363,800 | 4,207,900 | 3,476,600 |
31 | 5,439,600 | 4,265,100 | 3,517,900 |
32 | 5,517,700 | 4,321,900 | 3,557,400 |
33 | 5,594,900 | 4,380,000 | 3,594,700 |
34 | 5,671,900 | 4,435,300 | 3,631,600 |
35 | 5,748,400 | 4,492,600 | 3,670,600 |
36 | 5,825,100 | 4,545,600 | 3,708,900 |
37 | 5,902,300 | 4,598,400 | 3,747,200 |
38 | 5,979,800 | 4,651,200 | 3,785,400 |
39 | 6,055,600 | ||
40 | 6,104,500 |
반응형
'정보공유' 카테고리의 다른 글
(~2022.3.16.)부산광역시 영도구 시간선택제임기제공무원 채용계획 공고 (0) | 2022.03.02 |
---|---|
2022 전문대학 및 대학교원 등의 봉급표_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
2022 지도직공무원의 봉급표_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
2022 연구직공무원의 봉급표_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
2022 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (0) | 2022.03.02 |
댓글