연구직공무원의 봉급표
-공무원보수규정 [별표 5] 준용 -
(월지급액, 단위 : 원)
계급 호봉 |
연구관 (2급상당 이상) |
연구관 | 연구사 |
1 | 2,564,700 | 2,606,400 | 1,929,500 |
2 | 2,690,500 | 2,734,200 | 2,051,100 |
3 | 2,816,000 | 2,861,700 | 2,172,300 |
4 | 2,941,600 | 2,989,400 | 2,293,900 |
5 | 3,066,800 | 3,116,600 | 2,415,500 |
6 | 3,248,200 | 3,301,000 | 2,534,200 |
7 | 3,428,800 | 3,484,500 | 2,653,200 |
8 | 3,609,100 | 3,667,700 | 2,772,200 |
9 | 3,788,800 | 3,850,300 | 2,890,300 |
10 | 3,968,400 | 4,032,800 | 3,008,600 |
11 | 4,128,300 | 4,195,300 | 3,097,500 |
12 | 4,288,000 | 4,357,600 | 3,186,600 |
13 | 4,445,600 | 4,517,800 | 3,276,100 |
14 | 4,604,600 | 4,679,400 | 3,365,300 |
15 | 4,762,000 | 4,839,300 | 3,454,200 |
16 | 4,915,300 | 4,995,100 | 3,525,200 |
17 | 5,067,800 | 5,150,100 | 3,595,500 |
18 | 5,220,900 | 5,305,700 | 3,666,600 |
19 | 5,372,300 | 5,459,500 | 3,736,700 |
20 | 5,524,000 | 5,613,700 | 3,807,500 |
21 | 5,650,300 | 5,742,100 | 3,875,600 |
22 | 5,775,800 | 5,869,600 | 3,944,200 |
23 | 5,901,700 | 5,997,500 | 4,012,600 |
24 | 6,027,100 | 6,125,000 | 4,080,700 |
25 | 6,152,700 | 6,252,600 | 4,148,700 |
26 | 6,257,700 | 6,359,300 | 4,195,800 |
27 | 6,364,000 | 6,467,400 | 4,242,700 |
28 | 6,469,300 | 6,574,400 | 4,289,900 |
29 | 6,574,100 | 6,680,900 | 4,335,400 |
30 | 6,679,400 | 6,787,900 | 4,382,300 |
31 | 6,760,800 | 6,870,600 | 4,429,000 |
32 | 6,842,400 | 6,953,500 | 4,469,900 |
33 | 4,510,900 | ||
34 | 4,551,200 | ||
35 | 4,591,700 | ||
36 | 4,629,400 |
반응형
'정보공유' 카테고리의 다른 글
2022 지방전문경력관의 봉급표_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
---|---|
2022 지도직공무원의 봉급표_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
2022 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (0) | 2022.03.02 |
2022 성과연봉 지급기준액_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
2022 성과급적 연봉제_지방공무원 보수규정 (0) | 2022.03.02 |
댓글