전문대학 및 대학교원 등의 봉급표
-공무원보수규정 [별표 12] 준용 -
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 2,177,600 | 18 | 3,888,800 |
2 | 2,246,000 | 19 | 4,021,400 |
3 | 2,315,100 | 20 | 4,152,700 |
4 | 2,383,500 | 21 | 4,284,400 |
5 | 2,452,600 | 22 | 4,416,100 |
6 | 2,528,200 | 23 | 4,587,800 |
7 | 2,603,500 | 24 | 4,759,100 |
8 | 2,679,300 | 25 | 4,930,400 |
9 | 2,793,000 | 26 | 5,101,400 |
10 | 2,906,600 | 27 | 5,272,400 |
11 | 3,020,500 | 28 | 5,443,400 |
12 | 3,133,700 | 29 | 5,573,600 |
13 | 3,246,700 | 30 | 5,703,800 |
14 | 3,359,800 | 31 | 5,833,900 |
15 | 3,492,400 | 32 | 5,964,000 |
16 | 3,624,900 | 33 | 6,094,200 |
17 | 3,756,900 |
전문대학 및 대학교원 등의 봉급표(4급상당 이상 직위)
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 2,141,200 | 18 | 3,823,800 |
2 | 2,208,500 | 19 | 3,954,200 |
3 | 2,276,400 | 20 | 4,083,300 |
4 | 2,343,700 | 21 | 4,212,800 |
5 | 2,411,600 | 22 | 4,342,300 |
6 | 2,485,900 | 23 | 4,511,100 |
7 | 2,560,000 | 24 | 4,679,500 |
8 | 2,634,500 | 25 | 4,848,000 |
9 | 2,746,300 | 26 | 5,016,100 |
10 | 2,858,000 | 27 | 5,184,300 |
11 | 2,970,000 | 28 | 5,352,400 |
12 | 3,081,300 | 29 | 5,480,400 |
13 | 3,192,400 | 30 | 5,608,500 |
14 | 3,303,600 | 31 | 5,736,400 |
15 | 3,434,000 | 32 | 5,864,300 |
16 | 3,564,300 | 33 | 5,992,300 |
17 | 3,694,100 |
1. 서울시립대학교 총장 : 8,802,700원(8,655,600원)
2. 그 밖의 전문대학 및 대학의 총장 : 7,319,800원(7,197,400원)
반응형
'정보공유' 카테고리의 다른 글
2023 연봉제 적용대상공무원의 연봉 내역(전문경력관, 연구직, 지도직, 자치경찰공무원) (0) | 2023.03.04 |
---|---|
2023 연봉제 적용대상공무원의 연봉 내역(지방자치단체장 등) (0) | 2023.03.04 |
2023 교육감 소속의 교육전문직원의 봉급표[별표12] (0) | 2023.03.04 |
2023 지방전문경력관의 봉급표 (0) | 2023.03.04 |
2023 지도직공무원의 봉급표 (0) | 2023.03.04 |
댓글